Kredit Honda Mobilio Samarinda 2020, Balikpapan – Kaltim. Berikut Tabel simulasi Paket Kredit Honda Mobilio RS, DP dan Cicilan untuk area Samarinda, Balikpapan – Kaltim dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Honda Mobilio RS dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Tabel Simulasi Paket Kredit Honda Mobilio Samarinda & Balikpapan 2020 | 085389789990
Honda Mobilio – Type | Total DP |
Cicilan | Tenor |
Honda Mobilio S MT 215,400,000 |
56,850,000 | 15,450,000 | 11 |
56,850,000 | 8,563,000 | 23 | |
56,850,000 | 6,296,000 | 35 | |
56,850,000 | 5,156,000 | 47 | |
– | – | – | |
Honda Mobilio E MT 235,900,000 |
61,975,000 | 16,952,000 | 11 |
61,975,000 | 9,306,000 | 23 | |
61,975,000 | 6,843,000 | 35 | |
61,975,000 | 5,662,000 | 47 | |
– | – | – | |
Honda Mobilio E CVT 246,900,000 |
64,725,000 | 17,742,000 | 11 |
64,725,000 | 9,740,000 | 23 | |
64,725,000 | 7,162,000 | 35 | |
64,725,000 | 5,885,000 | 47 | |
– | – | – | |
Honda Mobilio E CVT PRESTIGE 254,400,000 |
66,600,000 | 18,281,000 | 11 |
66,600,000 | 10,035,000 | 23 | |
66,600,000 | 7,379,000 | 35 | |
66,600,000 | 6,112,000 | 47 | |
– | – | – | |
Honda Mobilio RS MT 257,900,000 |
67,457,000 | 18,532,000 | 11 |
67,457,000 | 10,173,000 | 23 | |
67,457,000 | 7,480,000 | 35 | |
67,457,000 | 6,148,000 | 47 | |
– | – | – | |
Honda Mobilio RS CVT 268,400,000 |
70,100,000 | 19,286,000 | 11 |
70,100,000 | 10,587,000 | 23 | |
70,100,000 | 7,734,000 | 35 | |
70,100,000 | 6,359,000 | 47 | |
– | – | – |
*Program Paket berlaku untuk 2020
*Asuransi Allrisk
Klik Info Harga Honda Mobilio Samarinda
Klik untuk Promo Honda Mobilio Samarinda
Info lebih lengkap Hubungi :
Chandra Sales Honda Samarinda :
Call : 0853 8978 9990
WA : 0853 8978 9990
Dealer Honda Nusantara Samarinda
PT. Nusantara Borneo Internasional
Jl. M. Yamin No. 80 Samarinda
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242