Kredit Honda CRV Samarinda 2020, Balikpapan – Kaltim. Berikut Tabel simulasi Paket Kredit Honda CR-V, DP dan Cicilan untuk area Samarinda, Balikpapan – Kaltim dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Honda CR-V dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Tabel Simulasi Paket Kredit Honda CRV Samarinda & Balikpapan 2020 | 085389789990
Honda CR-V – Type | Total DP |
Cicilan | Tenor |
Honda CR-V 2.0 MT 443,000,000 |
113,750,000 | 31,732,000 | 11 |
113,750,000 | 17,417,000 | 23 | |
113,750,000 | 12,723,000 | 35 | |
113,750,000 | 10,298,000 | 47 | |
– | – | – | |
Honda CR-V 2.0 AT 453,000,000 |
116,250,000 | 32,448,000 | 11 |
116,250,000 | 17,810,000 | 23 | |
116,250,000 | 13,010,000 | 35 | |
116,250,000 | 10,530,000 | 47 | |
– | – | – | |
Honda CR-V 2.4 AT 487,000,000 |
124,750,000 | 34,882,000 | 11 |
124,750,000 | 19,100,000 | 23 | |
124,750,000 | 13,953,000 | 35 | |
124,750,000 | 11,294,000 | 47 | |
– | – | – | |
Honda CR-V 2.4 AT PRESTIGE 529,400,000 |
135,350,000 | 37,918,000 | 11 |
135,350,000 | 20,762,000 | 23 | |
135,350,000 | 15,167,000 | 35 | |
135,350,000 | 12,276,000 | 47 | |
– | – | – |
*Program Paket berlaku untuk 2020
*Asuransi Allrisk
Klik Info Harga Honda CRV Samarinda
Klik untuk Promo Honda CRV Samarinda
Info lebih lengkap Hubungi
Chandra Sales Honda Samarinda :
Call : 0853 8978 9990
WA : 0853 8978 9990
Dealer Honda Nusantara Samarinda
PT. Nusantara Borneo Internasional
Jl. M. Yamin No. 80 Samarinda
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242